Tabela de IVA
| País | Taxa normal (%) |
| Áustria (AT) | 20 |
| Bélgica (BE) | 21 |
| Bulgária (BG) | 20 |
| Croácia (HR) | 25 |
| Chipre (CY) | 19 |
| Chéquia (CZ) | 21 |
| Dinamarca (DK) | 25 |
| Estónia (EE) | 24 |
| Finlândia (FI) | 25,5 |
| França (FR) | 20 |
| Alemanha (DE) | 19 |
| Grécia (GR) | 24 |
| Hungria (HU) | 27 |
| Islândia (IS) | 24 |
| Irlanda (IE) | 23 |
| Itália (IT) | 22 |
| Letónia (LV) | 21 |
| Lituânia (LT) | 21 |
| Luxemburgo (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Países Baixos (NL) | 21 |
| Noruega (NO) | 25 |
| Polónia (PL) | 23 |
| Portugal (PT) | 23 |
| Roménia (RO) | 21 |
| Eslováquia (SK) | 23 |
| Eslovénia (SI) | 22 |
| Espanha (ES) | 21 |
| Suécia (SE) | 25 |
| Suíça (CH) | 8,1 |
| Turquia (TR) | 20 |
| Reino Unido (GB) | 20 |


















